外币定存利率请咨询您的客户经理
| 币种 | 活期存款 | 7 天通知存款 | 1 个月定期存款 | 3 个月定期存款 | 6 个月定期存款 | 1 年定期存款 | 2 年定期存款 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 0.0500 | 0.0500 | * | * | * | * | * | 
| 港币 | 0.0100 | NA | * | * | * | * | * | 
| 欧元 | 0** | NA | * | * | * | * | * | 
| 日元 | 0** | NA | * | * | * | * | * | 
| 英镑 | 0** | NA | * | * | * | * | * | 
| 加拿大元 | 0.0500 | 0.0500 | * | * | * | * | * | 
| 瑞士法郎 | 0** | NA | * | * | * | * | * | 
| 澳大利亚元 | 0.2500 | 0.3000 | * | * | * | * | * | 
| 新加坡元 | 0.0001 | NA | * | * | * | * | * | 
| 新西兰元 | 0.2500 | 1.2000 | * | * | * | * | * | 
 
 
	 
	 
	