個人銀行服務
商業服務
2024
日期
|
文件
|
---|---|
2025年03月31日 | 渣打銀行(香港)有限公司 – 董事會報告書及綜合財務報表 |
2024年08月31日 | 渣打銀行(香港)有限公司-簡明綜合中期財務報表(未經審核) |
2023
日期
|
文件
|
---|---|
2024年03月31日 | 渣打銀行(香港)有限公司 – 董事會報告書及綜合財務報表 |
2023年08月31日 | 渣打銀行(香港)有限公司-簡明綜合中期財務報表(未經審核) |
2022
日期
|
文件
|
---|---|
2023年03月31日 | 渣打銀行(香港)有限公司 – 董事會報告書及綜合財務報表 |
2022年08月31日 | 渣打銀行(香港)有限公司-簡明綜合中期財務報表(未經審核) |
2021
日期
|
文件
|
---|---|
2022年03月31日 | 渣打銀行(香港)有限公司 – 董事會報告書及綜合財務報表 |
2021年08月31日 | 渣打銀行(香港)有限公司-簡明綜合中期財務報表(未經審核) |
2020
日期
|
文件
|
---|---|
2021年03月31日 | 渣打銀行(香港)有限公司 – 董事會報告書及綜合財務報表 |
2020年08月31日 | 渣打銀行(香港)有限公司-簡明綜合中期財務報表(未經審核) |
2019
日期
|
文件
|
---|---|
2020年03月31日 | 渣打銀行(香港)有限公司 – 董事會報告書及綜合財務報表 |
2019年08月30日 | 渣打銀行(香港)有限公司-簡明綜合中期財務報表(未經審核) |
2018
日期
|
文件
|
---|---|
2019年03月28日 | 渣打銀行(香港)有限公司 – 董事會報告書及綜合財務報表 |
2018年08月31日 | 渣打銀行(香港)有限公司 –簡明綜合中期財務資料報表(未經審核) |
2018年07月31日 | 渣打銀行(香港)有限公司-簡明綜合中期財務報表(未經審核) |
2017
日期
|
文件
|
---|---|
2018年04月27日 | 渣打銀行(香港)有限公司 - 董事會報告書及綜合財務報表 |
2018年02月27日 | 渣打銀行(香港)有限公司綜合財務報表 |
2017年09月29日 | 渣打銀行(香港)有限公司 –簡明綜合中期財務資料報表(未經審核) |
2017年08月02日 | 渣打銀行(香港)有限公司簡明綜合中期財務報表(未經審核) |
2016
日期
|
文件
|
---|---|
2017年04月28日 | 渣打銀行(香港)有限公司 - 未經審核補充財務資料 |
2017年03月23日 | 渣打銀行(香港)有限公司 - 董事會報告書及綜合財務報表 |
2017年02月24日 | 渣打銀行(香港)有限公司綜合財務報表 |
2016年09月29日 | 渣打銀行(香港)有限公司中期財務資料披露報表的補充註釋 |
2016年08月03日 | 渣打銀行(香港)有限公司中期財務資料披露報表 |
2015
日期
|
文件
|
---|---|
2016年04月29日 | 渣打銀行(香港)有限公司 - 未經審核補充財務資料 |
2016年03月18日 | 渣打銀行(香港)有限公司 - 董事會報告書及綜合財務報表 |
2016年02月23日 | 渣打銀行(香港)有限公司綜合財務報表 |
2015年09月29日 | 渣打銀行(香港)有限公司中期財務資料披露報表的補充註釋 |
2015年08月05日 | 渣打銀行(香港)有限公司中期財務資料披露報表 |
2014
日期
|
文件
|
---|---|
2015年04月30日 | 渣打銀行(香港)有限公司 - 未經審核補充財務資料 |
2015年03月30日 | 渣打銀行(香港)有限公司 - 董事會報告書及綜合財務報表 |
2015年03月04日 | 渣打銀行(香港)有限公司綜合財務報表 |
2014年08月06日 | 渣打銀行(香港)有限公司中期財務資料披露報表 |
2013
日期
|
文件
|
---|---|
2014年04月28日 | 渣打銀行(香港)有限公司 - 未經審核補充財務資料 |
2014年03月28日 | 渣打銀行(香港)有限公司 - 董事會報告書及綜合財務報表 |
2014年03月05日 | 渣打銀行(香港)有限公司綜合財務報表 |
2013年08月06日
|
渣打銀行(香港)有限公司中期財務資料披露報表 |
2012
日期
|
文件
|
---|---|
2013年04月30日 | 渣打銀行(香港)有限公司 - 未經審核補充財務資料 |
2013年03月26日 | 渣打銀行(香港)有限公司 - 董事會報告書及綜合財務報表 |
2013年03月05日 | 渣打銀行(香港)有限公司綜合財務報表 |
2012年08月01日 | 渣打銀行(香港)有限公司中期財務資料披露報表 |
2011
日期
|
文件
|
---|---|
2012年04月27日 | 渣打銀行(香港)有限公司 - 未經審核補充財務資料 |
2012年03月30日 | 渣打銀行(香港)有限公司 - 董事會報告書及綜合財務報表 |
2012年02月29日 | 渣打銀行(香港)有限公司綜合財務報表 |
2011年08月03日 | 渣打銀行(香港)有限公司中期財務資料披露報表 |
2010
日期
|
文件
|
---|---|
2011年04月29日 | 渣打銀行(香港)有限公司 - 未經審核補充財務資料 |
2011年03月31日 | 渣打銀行(香港)有限公司 - 董事會報告書及綜合財務報表 |
2011年03月02日 | 渣打銀行(香港)有限公司綜合財務報表 |
2010年08月04日 | 渣打銀行(香港)有限公司中期財務資料披露報表 |
2009
日期
|
文件
|
---|---|
2010年04月29日 | 渣打銀行(香港)有限公司 - 未經審核補充財務資料 |
2010年04月01日 | 渣打銀行(香港)有限公司董事會報告書及綜合財務報表 |
2010年03月03日 | 渣打銀行(香港)有限公司綜合財務報表 |
2009年08月04日 | 渣打銀行(香港)有限公司中期財務資料披露報表 |
2008
日期
|
文件
|
---|---|
2009年04月30日 | 渣打銀行(香港)有限公司未經審核補充財務資料 |
2009年03月31日 | 渣打銀行(香港)有限公司董事會報告書及綜合財務報表 |
2009年03月03日 | 渣打銀行(香港)有限公司綜合財務報表 |
2008年08月05日 | 渣打銀行(香港)有限公司 2008 年度中期財務資料披露報表 |
2007
日期
|
文件
|
---|---|
2008年04月29日 | 渣打銀行(香港)有限公司 2007 年度財務資料披露報表 |
2008年02月26日 | 渣打銀行(香港)有限公司 2007 年度年報及賬目財務概要 |
2007年08月07日 | 渣打銀行(香港)有限公司 2007 年度中期財務資料披露報表 |
2004
日期
|
文件
|
---|---|
2005年02月16日 | 2004 年度業績 |