
「高息馬拉松活期存款」戶口
3步極速開戶可享存款年利率高達4.28%
-
遞增存款年利率
存款時間愈長,所享年利率愈高 -
開戶要求
低至HK$10,000
個人銀行服務
商業服務
開立以下產品以賺獎賞
全新信用卡客戶* 申請渣打國泰Mastercard, 可享額外高達10,000里數 及迎新禮遇。
全新信用卡客戶* 申請渣打國泰Mastercard, 可享額外高達10,000里數 及迎新禮遇。
渣打國泰Mastercard推薦計劃 - 以有效推薦碼成功申請, 您和推薦人可享額外獎賞!
被推薦之全新信用卡客戶可享高達額外10,000里數*
賺取里數獎賞:
請選擇其中一款信用卡
渣打國泰 Mastercard
渣打國泰 Mastercard - 優先理財
渣打國泰 Mastercard - 優先私人理財
*全新信用卡客戶為現時並未持有及於現時所申請渣打國泰Mastercard主卡批核日起計之過去6個月內沒有取消任何由本行發行之渣打信用卡或MANHATTAN信用卡主卡之申請人。
^現有信用卡客戶為現時持有或於現時所申請渣打國泰Mastercard主卡批核日起計之過去6個月內曾經取消除渣打國泰Mastercard外任何由本行發行之渣打信用卡或MANHATTAN信用卡主卡之申請人。
#合資格簽賬消費包括國泰機票、購物和國泰假期旅遊預訂;以及香港快運機票和免稅品。
優惠受條款及細則約束
借定唔借?還得到先好借!
全新信用卡客戶*申請Smart卡, 可享額外HK$900現金回贈 及迎新禮遇。
全新信用卡客戶*申請Smart卡, 可享額外HK$900現金回贈 及迎新禮遇。
Smart 信用卡推薦計劃 - 以有效推薦碼成功申請, 您和推薦人可享額外獎賞!
可享額外HK$900現金回贈 *
*全新信用卡客戶為現時並未持有及於現時所申請渣打Smart信用卡主卡批核日起計之過去6個月內沒有取消任何由渣打銀行(香港)有限公司發行之渣打信用卡或MANHATTAN信用卡主卡之申請人。
^優惠受條款及細則約束
借定唔借?還得到先好借!
提取私人貸款現金回贈高達HK$ 18,000
SC Referral Club HK$1,000 + 基本現金回贈及全新客戶回贈 高達HK$ 18,000
註
實際年利率由最低1.85%至最高36%,靈活還款期由最少12個月至最多60個月。實際年利率是一個參考利率,以年化利率展示出包括銀行產品的基本利率及其他適用的費用與收費。此實際年利率並不包括現金回贈。本行將根據個別客戶之信貸評級及其他有關因素而審批貸款申請,並保留權利決定是否提供私人貸款及決定最終的利率和手續費。
網上申請及額外回贈尊享 高達HK$ 22,000 現金回贈
SC Referral Club HK$1,000 + 網上申請及全新客戶額外現金回贈 高達HK$ 18,000
全新信用卡客戶* 申請渣打國泰Mastercard, 可享額外高達10,000里數 及迎新禮遇。
全新信用卡客戶* 申請渣打國泰Mastercard, 可享額外高達10,000里數 及迎新禮遇。
渣打國泰Mastercard推薦計劃 - 以有效推薦碼成功申請, 您和推薦人可享額外獎賞!
被推薦之全新信用卡客戶可享高達額外10,000里數*
賺取里數獎賞:
請選擇其中一款信用卡
渣打國泰 Mastercard
渣打國泰 Mastercard - 優先理財
渣打國泰 Mastercard - 優先私人理財
*全新信用卡客戶為現時並未持有及於現時所申請渣打國泰Mastercard主卡批核日起計之過去6個月內沒有取消任何由本行發行之渣打信用卡或MANHATTAN信用卡主卡之申請人。
^現有信用卡客戶為現時持有或於現時所申請渣打國泰Mastercard主卡批核日起計之過去6個月內曾經取消除渣打國泰Mastercard外任何由本行發行之渣打信用卡或MANHATTAN信用卡主卡之申請人。
#合資格簽賬消費包括國泰機票、購物和國泰假期旅遊預訂;以及香港快運機票和免稅品。
優惠受條款及細則約束
借定唔借?還得到先好借!
推薦客戶持有的戶口或產品 | 推薦優惠獎賞 |
---|---|
存款戶口 (個人獨立戶口或聯名戶口的主户口持有人) | 現金回贈至存款戶口 |
存款戶口(個人獨立戶口或聯名戶口的主户口持有人)和 任何渣打信用卡# | 現金回贈至存款戶口 |
渣打國泰萬事達卡 ^ | 「亞洲萬里通」里數 / 現金回贈至360°全面賞賬戶* |
一張或以上渣打信用卡# ^ | 現金回贈至360°全面賞賬 戶 |
信用卡申請日期 (包括首尾兩天) | 信用卡發卡日期 |
---|---|
2025 年 1 月 2 日至 2025 年 3 月 31 日 | 2025 年 6 月 30 日或之前 |
2025 年 4 月 1 日至 2025 年 7 月 1 日 | 2025 年 9 月 30 日或之前 |
推廣期內之總成功推薦 次數 | 每位成功推薦之現金回贈 | 每位成功推薦之「亞洲萬里通」里數 | |
---|---|---|---|
1 – 20 | HK$500 | 或 | 5,000「亞洲萬里通」里數 |
信用卡申請日期(包括首尾兩天) | 現金回贈存入日期 |
---|---|
2025 年 1 月 2 日至 2025 年 3 月 31 日 | 2025 年 9 月 30 日或之前 |
2025 年 4 月 1 日至 2025 年 7 月 1 日 | 2025 年 12 月 31 日或之前 |
信用卡申請日期(包括首尾兩天) | 現金回贈存入日期 |
---|---|
2025 年 1 月 2 日至 2025 年 3 月 31 日 | 2025 年 9 月 30 日或之前 |
2025 年 4 月 1 日至 2025 年 7 月 1 日 | 2025 年 12 月 31 日或之前 |
渣打國泰萬事達卡被推薦客戶獎賞 | |
---|---|
全新信用卡客戶 | 10,000 「亞洲萬里通」里數 |
現有信用卡客戶 | 5,000 「亞洲萬里通」里數 |
信用卡申請日期(包括首尾兩天) | 存入日期 |
---|---|
2025 年 1 月 2 日至 2025 年 3 月 31 日 | 2025 年 9 月 30 日或之前 |
2025 年 4 月 1 日至 2025 年 7 月 1 日 | 2025 年 12 月 31 日或之前 |
推薦客戶持有的戶口或產品 | 推薦優惠獎賞 |
---|---|
存款戶口 (個人獨立戶口或聯名戶口的主户口持有人) | 現金回贈至存款戶口 |
存款戶口(個人獨立戶口或聯名戶口的主户口持有人)和 任何渣打信用卡# | 現金回贈至存款戶口 |
渣打國泰萬事達卡 ^ | 「亞洲萬里通」里數 / 現金回贈至360°全面賞賬戶* |
一張或以上渣打信用卡#^ | 現金回贈至360°全面賞賬 戶 |
信用卡申請日期 (包括首尾兩天) | 信用卡發卡日期 |
---|---|
2025 年 1 月 2 日至 2025 年 3 月 31 日 | 2025 年 6 月 30 日或之前 |
2025 年 4 月 1 日至 2025 年 7 月 1 日 | 2025 年 9 月 30 日或之前 |
推廣期內之總成功推薦 次數 | 每位成功推薦之現金回贈 | 每位成功推薦之「亞洲萬里通」里數 | |
---|---|---|---|
1 – 20 | HK$500 | 或 | 5,000「亞洲萬里通」里數 |
信用卡申請日期 (包括首尾兩天) | 現金回贈存入日期 |
---|---|
2025 年 1 月 2 日至 2025 年 3 月 31 日 | 2025 年 9 月 30 日或之前 |
2025 年 4 月 1 日至 2025 年 7 月 1 日 | 2025 年 12 月 31 日或之前 |
信用卡申請日期 (包括首尾兩天) | 里數存入日期 |
---|---|
2025 年 1 月 2 日至 2025 年 3 月 31 日 | 2025 年 9 月 30 日或之前 |
2025 年 4 月 1 日至 2025 年 7 月 1 日 | 2025 年 12 月 31 日或之前 |
Smart 卡被推薦客戶獎賞 | |
---|---|
全新信用卡客戶 | HK$900 現金回贈 |
信用卡申請日期 (包括首尾兩天) | 現金回贈存入日期 |
---|---|
2025 年 1 月 2 日至 2025 年 3 月 31 日 | 2025 年 9 月 30 日或之前 |
2025 年 4 月 1 日至 2025 年 7 月 1 日 | 2025 年 12 月 31 日或之前 |
推薦客戶持有的戶口或產品 | 推薦優惠獎賞 |
---|---|
存款戶口 (個人獨立戶口或聯名戶口的主户口持有人) | 現金回贈至存款戶口 |
存款戶口(個人獨立戶口或聯名戶口的主户口持有人)和 任何渣打信用卡# | 現金回贈至存款戶口 |
渣打國泰萬事達卡 ^ | 「亞洲萬里通」里數 / 現金回贈至360°全面賞賬戶* |
一張或以上渣打信用卡#^ | 現金回贈至360°全面賞賬 戶 |
推廣期內之總成功推薦次數 | 每位成功推薦之現金回贈 |
---|---|
1 – 10 | HK$1,000 |
分期貸款被推薦客戶獎賞 | |
---|---|
被推薦客戶 | HK$1,000 現金回贈 |