जरुरी सूचना
महिना
|
आधार दर
|
बिगत ३ महिनाको औसत आधार दर
|
औसत दर अन्तर
|
---|---|---|---|
मंसिर २०८१ | ५.१३% | ५.३८% | ४.००% |
कार्तिक २०८१ | ५.३१% | ५.५३% | ४.००% |
असोज २०८१ | ५.७१% | ५.७३% | ४.००% |
भदौ २०८१ | ५.५६% | ६.०३% | ४.००% |
साउन २०८१ | ५.९३% | ६.२२% | ३.९९% |
महिना
|
आधार दर
|
बिगत ३ महिनाको औसत आधार दर
|
औसत दर अन्तर
|
---|---|---|---|
अषाढ २०८१ | ६.६०% | ६.३८% | ४.००% |
जेठ २०८१ | ६.१३% | ६.३६% | ४.००% |
बैशाख २०८१ | ६.४२% | ६.७४% | ४.००% |
चैत्र २०८० | ६.५३% | ७.०१% | ४.००% |
फागुन २०८० | ७.२९% | ७.३६% | ४.००% |
माघ २०८० | ७.२२% | ७.५२% | ४.००% |
पौष २०८० | ७.५६% | ७.७३% | ४.००% |
मंसिर २०८० | ७.७७% | ८.०१% | ४.००% |
कार्तिक २०८० | ७.८४% | ८.२२% | ४.००% |
असोज २०८० | ८.४२% | ८.४७% | ३.९३% |
भदौ २०८० | ८.४०% | ८.६७% | ४.००% |
साउन २०८० | ८.५९% | ८.८४% | ४.००% |
महिना
|
आधार दर
|
बिगत ३ महिनाको औसत आधार दर
|
औसत दर अन्तर
|
---|---|---|---|
अषाढ २०८० | ९.०२% | ८.९४% | ४.००% |
जेठ २०८० | ८.९१% | ९.०३% | ४.२०% |
बैशाख २०८० | ८.८९% | ९.२१% | ४.२०% |
चैत्र २०७९ | ९.२७% | – | ४.२०% |
फागुन २०७९ | ९.४६% | – | ४.३८% |
माघ २०७९ | ९.५३% | – | ४.४०% |
पौष २०७९ | ९.६७% | – | ३.९३% |
मंसिर २०७९ | ९.३०% | – | ४.१७% |
कार्तिक २०७९ | ९.३९% | – | ३.९४% |
असोज २०७९ | ९.२६% | – | ३.८७% |
भदौ २०७९ | ८.४५% | – | ४.४०% |
साउन २०७९ | ८.४०% | – | ४.३९% |
महिना
|
आधार दर
|
बिगत ३ महिनाको औसत आधार दर
|
औसत दर अन्तर
|
---|---|---|---|
अषाढ २०७९ | ८.८१% | – | ४.२३% |
जेठ २०७९ | ८.१८% | – | ४.१२% |
बैशाख २०७९ | ८.१५% | – | ३.७२% |
चैत्र २०७८ | ७. ५५% | – | २.९६% |
फागुन २०७८ | ७.४१% | – | २.९२% |
माघ २०७८ | ६.३६% | – | ३.२६% |
पौष २०७८ | ६.८३% | – | २.६६% |
मंसिर २०७८ | ६.००% | – | २.७१% |
Kartik 2078 | 5.20% | – | 3.70% |
Ashwin 2078 | 5.18% | – | 4.00% |
Bhadra 2078 | 4.98% | – | 4.07% |
Shrawan 2078 | 4.86% | – | 3.82% |