請撥 (02)4058-0088
※各流程之帳號輸入,請以存摺或金融卡之帳號位數為輸入依據。
按鍵 | 操作說明索引 |
---|---|
井 | 掛失服務及信用卡海外緊急服務 |
1 | 銀行業務或網銀、行動銀行問題 |
91 | 信用卡帳單金額、繳款紀錄、可用額度 |
92 | 減免信用卡年費、滯納金、卡片停用、額度調整 |
98 | Apple Pay、Sumsung Pay或Google Pay綁定問題 |
95 | 信用卡開卡 |
94 | 信用卡申請進度查詢及密碼問題 |
93 | 查詢紅利及現金點數 |
96 | 出國權益查詢、消費簡訊及其他服務和文件索取 |
3 | 中小企業金融業務 |
4 | 優逸理財活動 |
7 | English service |
5 | 全面優先禮遇計畫 |
99 | 非本行客戶 |
進線前請備妥存款帳號
請按1銀行業務後,再使用速撥鍵(其他服務項目請依電話語音流程中說明辦理)
查詢服務 | 轉帳業務 | 貸款服務 | 其他服務 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣帳戶餘額查詢 | 按 1111 | 轉入渣打銀行帳戶 | 按 211 | 貸款申請進度查詢 | 按 312 | 金融同業貸款餘額照會 | 按 39 |
活期存款明細傳真 | 按 1211 | 轉入其他行庫帳戶 | 按 212 | 貸款提前還本或結清 | 按 32 | 網銀或行動銀行使用問題 | 按 45 |
匯率查詢 | 按 113 | 額度撥款 | 按 213 | 本期應繳金額及約繳日查詢 | 按 33 | 帳務問題、更改基本資料、活動查詢、其它服務 | 按 49 |
支存當日待補金額查詢 | 按 114 | 轉存定存及解約 | 按 214 | 尚欠金額及可撥動餘額 | 按 34 | ||
索取銀行對帳單、基金投資交易確認通知或扣繳憑單 | 按 13 | 外幣轉帳業務 | 按 215 | 繳納本期應繳本息 | 按 351 | ||
支存信用照會 | 按 61 | 索取房貸清償證明 | 按 36 | ||||
索取房貸繳息證明(每年3/1~5/31開放繳稅需求客戶索取) | 按37 | ||||||
協商客戶相關問題 | 按38 |
進線前請備妥本行信用卡
信用卡選單為91~ 96 (其他服務項目請依電話語音流程中說明辦理)
查詢服務 | 申請服務 | 會員權益 | 其他服務 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
帳單金額及繳款紀錄、信用卡帳務或刷卡問題查詢 | 按 91 再按1 |
申請年費減免與卡片處理 | 按 92 再按31 |
索取各項文件 | 按 96再按1 | 更改結帳日、更改基本資料、消費簡訊確認真偽、活動查詢、信用卡其它服務 | 按 96再按69 |
查詢信用卡可用額度及結帳日 | 按 91 再按2 |
申請滯納金與利息減免 | 按 92 再按32 |
機場接送 | 按 96再按2 | ||
未收到帳單或申請補寄、傳真或email帳單 | 按 91 再按3 |
申請消費分期 | 按 92 再按49 |
機場停車 | 按 96再按3 | ||
查詢御璽卡現金點數或紅利積點 | 按 93 再按1 |
申請臨時提高信用額度 | 按 92 再按61 |
道路救援 | 按 96再按4 | ||
信用卡申請進度查詢 | 按 94 再按1 |
申請電子帳單 | 按 91再按4 | 旅遊保險查詢 | 按 96再按5 | ||
信用卡首刷禮查詢 | 按 97 | 機場貴賓室使用 | 按 96再按6 |
(一)銀行電話理財語音服務
功能 | 交易種類 | 服務時間 |
掛失服務 | 所有功能 | 24小時服務 |
銀行帳戶之帳務查詢或傳真 | 所有功能 | 24小時服務 |
索取郵寄資料 | 所有功能 | 24小時服務 |
電子月結單申請 | 所有功能 | 24小時服務 |
轉帳/匯款服務 | 台幣自行轉帳 | 24小時服務 |
台幣跨行轉帳 | 24小時服務(15:28-15:31暫停交易) | |
繳交渣打銀行貸款 | 24小時服務 | |
換匯交易 | 外幣間換匯交易 | 銀行營業日:09:00~18:00 |
貸款服務 | 所有功能 | 24小時語音服務
(2024/12/1起,貸款業務轉接專人之服務時間為銀行營業日09:00~18:00,其他時間請多利用網銀、行動銀行或電話語音進行查詢,如需轉接專人服務,請於營業時間來電) |
定存服務 | 台幣活存轉定存 | 銀行營業日:00:00~15:30 |
中途解約(台幣) | ||
外幣活存轉定存 | 銀行營業日:09:00~15:30 | |
中途解約(外幣) | ||
密碼相關服務 | 所有功能 | 24小時服務 |
預約請領支票本 | 所有功能 | 24小時服務 |
VISA金融卡開卡 | 所有功能 | 24小時服務 |
個人網路銀行暨行動銀行簡訊密碼解鎖 | 所有功能 | 24小時服務 |
信託投資 | 查詢服務、資料傳真索取 | 24小時服務 |
基金贖回 | 24小時服務(暫停服務:境內基金-銀行營業日15:30~16:00;境外基金-銀行營業日15:30~16:00,於非本行營業時間09:00~15:30進行之交易,將於次一營業日進行處理。) | |
信用卡服務 | 所有功能 | 24小時服務 |
(二) 銀行電話理財專人服務
功能 | 交易種類 | 服務時間 |
掛失服務 | 所有功能 | 24小時服務 |
銀行帳戶之帳務查詢或傳真 | 所有功能 | 24小時服務 |
索取郵寄資料 | 所有功能 | 24小時服務 |
電子月結單申請 | 所有功能 | 24小時服務 |
貸款服務 | 所有功能 | 銀行營業日: 09:00~18:00 |
密碼相關服務 | 所有功能 | 24小時服務 |
預約請領支票本 | 所有功能 | 24小時服務 |
VISA金融卡開卡 | 所有功能 | 24小時服務 |
個人網路銀行暨行動銀行簡訊密碼解鎖 | 所有功能 | 24小時服務 |
信用卡服務 | 所有功能 | 24小時服務 |
轉帳/匯款服務 | 台幣自行轉帳(限優先理財貴賓) | 銀行營業日:09:00-18:00 |
台幣跨行轉帳(限優先理財貴賓) | ||
繳交渣打銀行貸款(限優先理財貴賓) | ||
繳交渣打銀行信用卡款(限優先理財貴賓) | ||
繳交電信費用(限優先理財貴賓) | ||
外幣匯款 | 銀行營業日:09:00-15:30 | |
外幣自行轉帳(同幣別) (限優先理財貴賓及OBU帳戶) | 銀行營業日:09:00-17:00 | |
換匯交易 | 台外幣間換匯交易(限優先理財貴賓) | 銀行營業日:09:00-15:30 |
外幣間換匯交易(限優先理財貴賓及OBU帳戶) | 銀行營業日:09:00-18:00 | |
外幣留單委託(限優先理財貴賓及OBU帳戶) | ||
定存服務 | 台幣活存轉定存(限優先理財貴賓) | 銀行營業日:09:00-15:30 |
中途解約(台幣)(限優先理財貴賓) | ||
自動續存約定/取消(台幣)(限優先理財貴賓) | ||
外幣活存轉定存(限優先理財貴賓及OBU帳戶) | ||
中途解約(外幣)(限優先理財貴賓及OBU帳戶) | ||
自動續存約定/取消(外幣)(限優先理財貴賓及OBU帳戶) | ||
信託投資 | 查詢服務、資料傳真索取(限優先理財貴賓及OBU帳戶) | 24小時服務 |
基金申購/轉換(限優先理財貴賓及OBU帳戶) | ※ 銀行營業日:09:00~15:30 及16:00~18:00
暫停服務時間:15:30~16:00;於銀行營業日16:00~18:00提出申請之交易,將於次一銀行營業日處理 ※ 國內貨幣型基金申購/轉換服務時間為銀行營業日: 09:00~10:20及11:00~18:00 暫停服務時間:10:20~11:00及15:30~16:00;於銀行營業日11:00~15:30及16:00~18:00 提出申請之交易將於次一銀行營業日處理 |
|
基金贖回(限優先理財貴賓及OBU帳戶) | ※銀行營業日:09:00~15:30 及16:00~18:00
暫停服務時間:15:30~16:00;於銀行營業日16:00~18:00提出申請之交易,將於次一銀行營業日處理 |
|
基金投資內容變更(限優先理財貴賓及OBU帳戶) | ※ 銀行營業日:09:00~15:30及16:00~18:00
暫停服務時間為:15:30~16:00;於銀行營業日16:00~18:00提出申請之交易,將於次一銀行營業日處理 |
|
外國指數股票型基金(ETF)與外國股票交易(限優先理財貴賓及OBU帳戶) | ø美國交易市場:銀行營業日09:00~24:00
ø歐股:銀行營業日09:00~18:00 ø日股:銀行營業日09:00-14:15 ø港股:銀行營業日09:00-15:35 |
|
外國債券交易(限優先理財貴賓及OBU帳戶) | 銀行營業日: 09:00~15:35 |
注意事項:
您即將離開渣打國際商業銀行網站。若您同意繼續請選擇「進入網站」,若不同意繼續請關閉本視窗。
提醒您!離開本行網站後,進入業者經營的網站,則不屬本行控制與負責範圍內,包括客戶隱私權保護及客戶資訊安全事項等,將由該業者自行負責。